產品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 3.5 | 11.1 | 鐵架 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.8 | 11.92 | 鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8 | 14.9 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5.0 | 15.78 | 鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6.0 | 20.04 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | -8 | 25.65 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
該報價由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 商鋪地址:沙河匯玻玻璃有限公司 聯(lián)系人:李經理 聯(lián)系電話: |
上一篇: 沙河匯玻安全浮法玻璃5月13日網上報價下一篇: 沙河匯玻浮法玻璃5月16日網上報價