聚勢啟新,綠色智造 | 蘭迪真空助力尊界超級工廠打造零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)新標桿
如何有效應(yīng)對鋼化爐中玻璃變形?提升玻璃平整度的關(guān)鍵策略
蘭迪機器以責(zé)任文化驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展
真空玻璃抗風(fēng)壓性能全解析:高層建筑的安全與節(jié)能之選
現(xiàn)象級燃爆市場,DEX行星式攪拌機掀起口碑搶購熱潮!
GRC攪拌機以“行星攪拌”為核心引擎,深入融合行業(yè)混合需求
聚勢啟新,綠色智造 | 蘭迪真空助力尊界超級工廠打造零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)新標桿
AGC與圣戈班共同啟動新型壓延玻璃生產(chǎn)線,顯著實現(xiàn)碳減排
微信掃碼進行關(guān)注
隨時隨地手機看最新資訊動態(tài)
6342次瀏覽
企業(yè)名稱 工藝 累計完成利稅(萬元)
實際完成 上年同期 其中利潤
實際完成 上年同期
合計
浙江玻璃股份有限公司浮法 4424.00 3379.00 3239.00 2679.00
山東玻璃集團 浮法 3679.70 2838.01 1786.70 1418.00
江蘇華潤集團 浮法 3224.00 1530.00 600.00
山東藍星 浮法 1761.60 1031.00 1100.00 674.20
杭州玻璃集團 浮法 1126.10 2543.00 336.30 1846.00
沈陽虎石臺玻璃 浮法 559.00 104.00 257.00
安徽華光集團 浮法 385.40 365.80 297.40 223.90
四川玻璃公司 浮法 328.80 -224.00 35.20 -435.00
上海平板玻璃廠 浮法 240.60 18.83 -71.97 -184.00
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 212.80 116.60 -220.39 -172.39
三峽新材 浮法 205.00 82.00 102.00 28.00
阜新光亞玻璃 浮法 157.20 -158.20 -185.70 -205.50
德州振華 引上 141.06 36.20 84.70 12.00
河南奔月集團 浮法 132.00 210.10 0.00 -27.80
株洲光明集團 浮法 114.00 -475.00 -503.00 -998.00
秦皇島北方 浮法 94.00 -365.00 2.00 -445.00
河南建華玻璃廠 浮法 76.30 161.30 -195.00 -272.90
大連浮法玻璃有限公司浮法 66.00 75.00 66.00 75.00
江蘇蘇華達新材料公司浮法 30.00 225.00 30.00 162.00
天津遠洋玻璃 引上 4.00 -492.70 4.00 -492.32
通遼世猛玻璃 浮法 -6.00 -6.00
北京平板 浮法 -47.93 -124.26 -97.89 -164.63
黑龍江北方玻璃 引上 -50.00 -96.00 -84.00 -84.00
河南振華 浮法 -70.90 480.60 -441.00 8.95
沈陽星光浮法 浮法 -109.00 -113.00 -109.00 -113.00
鶴崗華隆玻璃 引上 -112.50 36.10 -114.30 -91.30
南寧浮法玻璃有限公司浮法 -313.25 69.44 -419.25 -54.24
昆明玻璃公司 浮法 -450.65 -878.68 -727.23 -1029.08
黑龍江佳星浮法 浮法 -457.00 466.00 -650.00 103.00
洛陽浮法集團 浮法 -730.00 -2950.90 -1589.00 -4394.80
凌源向東浮法 浮法 -795.00 -548.00 -903.00 -828.00
陜西玻璃廠 引上 -1055.61 -676.35 -1161.10 -607.32
山西光華公司 浮法 -1842.02 -2299.83 -1850.56 -2299.83
秦皇島耀華 浮法 -2836.00 -665.80 -3194.00 -1411.00
中山冠華薄玻璃有限公引上 -4865.00 -3605.00 -5014.00 -4960.00
廣東江門益勝 浮法 -5771.00 -703.00 -8182.00
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必標明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉(zhuǎn)載來源,如標錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
引言:近日,由洛陽蘭迪鈦金屬真空玻璃有限公司(以下簡稱:蘭迪)牽頭,聯(lián)合新疆建筑科學(xué)研究院、烏魯木齊甘泉堡建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站共同編...
【中玻網(wǎng)】喜訊:美國國際貿(mào)易委員會稱,來自中國和墨西哥的玻璃酒瓶不會損害美國工業(yè)。來自美國國際貿(mào)易委員會2025年2月4日網(wǎng)站消息:美...
2025-02-11
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面開盤跳水,全天偏弱下跌,幾乎未有抵抗之力,F(xiàn)貨方面,國內(nèi)純堿市場走勢偏弱,價格陰跌調(diào)整,成交重心下移。據(jù)隆眾數(shù)據(jù)...
2024-09-06