微信掃碼進行關(guān)注
隨時隨地手機看最新資訊動態(tài)
5872次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 累計產(chǎn)量
實際完成 上年同期 比去年同
期增長%
合計 16669.38 14233.18 17.12
江蘇華潤集團 浮法 1869.47 1679.28 11.33
洛陽浮法集團 浮法 1325.18 1351.80 -1.97
浙江玻璃股份有限公司 浮法 1020.50 757.00 60.40
秦皇島耀華 浮法 793.60 803.50 -1.23
耀華皮爾金頓 浮法 754.70 725.04 4.09
秦皇島北方 浮法 690.58 430.81 60.30
河南振華 浮法 652.00 551.00 18.33
山東玻璃集團 浮法 632.03 501.07 26.14
三峽新材 浮法 573.04 561.08 2.13
河北晶牛集團 浮法 563.52 392.27 43.66
江蘇蘇華達新材料公司 浮法 490.68 313.45 56.54
河南建華玻璃廠 浮法 444.60 427.90 3.90
臺玻長江玻璃有限公司 浮法 442.00 222.00 99.10
明達玻璃(廈門)公司 浮法 418.97 427.50 -2.00
株洲光明集團 浮法 400.61 205.54 94.91
通遼世猛玻璃 浮法 383.40 —— ——
山東藍星 浮法 374.27 364.07 2.80
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 366.95 148.51 147.09
明達玻璃(成都)公司 浮法 363.53 435.48 -16.52
杭州玻璃集團 浮法 351.89 349.13 0.79
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 265.18 236.62 12.07
昆明玻璃公司 浮法 249.82 242.68 2.94
大連浮法玻璃有限公司 浮法 247.07 238.29 3.68
廣東江門益勝 浮法 228.47 220.44 3.64
安徽華光集團 浮法 224.80 154.64 45.37
山西光華公司 浮法 218.73 297.28 -26.42
河南奔月集團 浮法 205.90 196.80 4.62
藍天浮法玻璃 浮法 198.93 198.34 0.30
四川玻璃公司 浮法 182.60 173.40 5.31
上海平板玻璃廠 浮法 170.54 111.64 52.76
圣韓玻璃有限公司 浮法 159.16 65.65 142.44
北京平板 浮法 137.40 141.38 -2.82
山東玻璃集團 壓延 118.41 114.76 3.18
陜西玻璃廠 引上 118.33 117.50 0.71
沈陽虎石臺玻璃 浮法 100.50 155.35 -35.31
阜新光亞玻璃 浮法 95.30 116.10 -17.92
黑龍江佳星浮法 浮法 88.60 165.10 -46.34
沈陽耀華鐵西浮法 浮法 87.00 —— ——
中山冠輝薄玻璃制品 引上 82.00 56.22 45.86
凌源眾友玻璃有限公司 浮法 76.03 —— ——
德州振華 引上 70.10 92.29 85.49
黑龍江北方玻璃 引上 64.08 141.90 -54.84
圣韓玻璃有限公司 壓延 63.54 41.79 52.05
四川玻璃公司 格法 51.20 50.60 1.19
鶴崗華隆玻璃 引上 44.80 55.10 -18.69
阜新光亞玻璃 壓延 36.50 44.80 -18.53
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
引言:近日,由洛陽蘭迪鈦金屬真空玻璃有限公司(以下簡稱:蘭迪)牽頭,聯(lián)合新疆建筑科學(xué)研究院、烏魯木齊甘泉堡建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站共同編...
【中玻網(wǎng)】喜訊:美國國際貿(mào)易委員會稱,來自中國和墨西哥的玻璃酒瓶不會損害美國工業(yè)。來自美國國際貿(mào)易委員會2025年2月4日網(wǎng)站消息:美...
2025-02-11
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面開盤跳水,全天偏弱下跌,幾乎未有抵抗之力。現(xiàn)貨方面,國內(nèi)純堿市場走勢偏弱,價格陰跌調(diào)整,成交重心下移。據(jù)隆眾數(shù)據(jù)...
2024-09-06