5916次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 月末庫存量
本月實際 上年同期 比去年同
期增長%
合計 1092.75 1532.38 -28.69
北京平板 浮法 0.00 3.18 -100.00
上海平板玻璃廠 浮法 0.16 1.09 -85.32
德州振華 引上 0.21 5.34 -96.07
中山冠輝薄玻璃制品 引上 0.89 —— ——
沈陽耀華虎石臺玻璃 浮法 1.36 —— ——
株洲光明集團 浮法 1.76 14.47 -87.84
河南建華玻璃廠 浮法 2.10 31.00 -93.23
杭州玻璃集團 浮法 2.36 18.07 -86.94
藍天浮法玻璃 浮法 2.82 17.79 -84.15
廣東江門益勝 浮法 3.11 30.54 -89.82
河南奔月集團 浮法 3.20 6.90 -53.62
內蒙古海晶玻璃 浮法 3.54 24.30 -85.43
黑龍江北方玻璃 引上 4.00 11.17 -64.19
凌源眾友玻璃有限公司 浮法 4.30 #DIV/0!
山東玻璃集團 浮法 5.79 6.55 -11.60
四川玻璃公司 浮法 5.80 25.80 17.78
河南振華 浮法 6.00 29.00 -79.31
河南建華玻璃廠 格法 6.60 22.40 -70.54
四川玻璃公司 格法 7.70 10.40 -25.96
圣韓玻璃有限公司 壓延 9.36 6.45 ——
山西光華公司 浮法 9.70 31.00 -68.71
陜西玻璃廠 引上 10.60 30.00 -64.67
明達玻璃(成都)公司 浮法 11.43 52.47 -78.22
三峽新材 浮法 11.46 41.78 -72.57
圣韓玻璃有限公司 浮法 11.89 ——
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 12.30 44.37 -72.28
浙江玻璃股份有限公司 浮法 12.50 13.10 -4.58
安徽華光集團 浮法 13.00 7.68 69.27
阜新光亞玻璃 壓延 13.40 7.30 83.56
天津遠洋玻璃 引上 13.74 64.06 13.21
阜新光亞玻璃 浮法 15.20 13.80 10.14
山東玻璃集團 壓延 18.66 4.03 363.03
鶴崗華隆玻璃 引上 19.70 19.00 3.68
大連浮法玻璃有限公司 浮法 22.01 31.42 ——
臺玻長江玻璃有限公司 浮法 28.25 79.00 37.00
明達玻璃(廈門)公司 浮法 43.32 36.18 19.73
昆明玻璃公司 浮法 44.87 61.98 -27.61
沈陽星光浮法 浮法 60.00 72.00 -16.67
通遼世猛玻璃 浮法 79.80 —— ——
江蘇華潤集團 浮法 89.38 141.31 -36.75
秦皇島北方 浮法 91.99 107.09 -14.10
秦皇島耀華 浮法 97.00 105.00 51.60
洛陽浮法集團 浮法 104.99 125.25 -16.18
山東藍星 浮法 145.47 134.00 8.56
耀華皮爾金頓 浮法 —— —— ——
河北晶牛集團 浮法 —— —— ——
江蘇蘇華達新材料公司 浮法 10.65 -100.00
版權說明:中玻網原創(chuàng)以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
上一篇:澳大利亞研制成新型隔熱玻璃
引言:近日,由洛陽蘭迪鈦金屬真空玻璃有限公司(以下簡稱:蘭迪)牽頭,聯合新疆建筑科學研究院、烏魯木齊甘泉堡建設工程質量安全監(jiān)督站共同編...
【中玻網】喜訊:美國國際貿易委員會稱,來自中國和墨西哥的玻璃酒瓶不會損害美國工業(yè)。來自美國國際貿易委員會2025年2月4日網站消息:美...
2025-02-11