微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態(tài)
12364次瀏覽
地區(qū)名稱 平板玻璃(重量箱)
本月產(chǎn)量 本月增長 累計產(chǎn)量 累計增長
全國 19478926 5.78 39150164 6.53
北京市 472089 -19.47 937582 -2.35
天津市 2規(guī)格29 -13.71 567057 -15.72
河北省 2522652 24.65 5081954 21.68
山西省 219000 -35.87 428555 -40.45
內(nèi)蒙 584637.7 -18.18 1183450 -14.86
遼寧省 1119139 -12.02 1951016 -20.84
吉林省 257746 -9.29 523751 -4.28
黑龍江省 333692 -9.56 653355 -11.83
上海市 598122 11.27 1278019 4.96
江蘇省 3027653 34.5 6159245 34.43
浙江省 1114287 12.95 2374012 27.37
安徽省 152459 16.07 314364 9.76
福建省 402037 -2.85 779460 -4.77
江西省 440000 12.42 859820 13.84
山東省 1454826 -1.46 3077160 3.8
河南省 2438566 1.95 4927208 -1.55
湖北省 944603.1 -0.31 1974362 2.08
湖南省 533644 15.83 1275641 16.68
廣東省 612155 -1.83 1091153 10.03
廣西 273160 89.21 435160 41.44
重慶市 126371 2.53 267564 13.42
四川省 823444.9 2.41 1464184 0.43
貴州省 59490 0 118758 0
云南省 262755 -6.47 523206 -0.86
陜西省 194347 -25.57 417530 -16.62
甘肅省 192036 -0.93 427210 5.18
青海省 0 0 0 -100
寧夏 0 -100 0 -100
新疆 28185 134.88 59390 128.42
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉(zhuǎn)載來源,如標錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
引言:近日,由洛陽蘭迪鈦金屬真空玻璃有限公司(以下簡稱:蘭迪)牽頭,聯(lián)合新疆建筑科學研究院、烏魯木齊甘泉堡建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站共同編...
【中玻網(wǎng)】喜訊:美國國際貿(mào)易委員會稱,來自中國和墨西哥的玻璃酒瓶不會損害美國工業(yè)。來自美國國際貿(mào)易委員會2025年2月4日網(wǎng)站消息:美...
2025-02-11
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面開盤跳水,全天偏弱下跌,幾乎未有抵抗之力,F(xiàn)貨方面,國內(nèi)純堿市場走勢偏弱,價格陰跌調(diào)整,成交重心下移。據(jù)隆眾數(shù)據(jù)...
2024-09-06