洛陽蘭迪鈦金屬真空玻璃有限公司質(zhì)量管理體系實(shí)踐
幕墻玻璃發(fā)展史:蘭迪機(jī)器與時(shí)代的創(chuàng)新共振
炮泥攪拌機(jī)堅(jiān)持改革創(chuàng)新以“行星”和“輪碾”為紐帶優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局
炮泥行星式輪碾攪拌機(jī)品質(zhì)升級(jí),加快了行業(yè)攪拌裝備更新?lián)Q代的步伐
洛陽蘭迪鈦金屬真空玻璃有限公司首次通過國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
從設(shè)計(jì)到能耗,決定鋼化爐價(jià)格的深層邏輯
蘭迪鈦金屬真空玻璃:綠色“好房子”,重構(gòu)現(xiàn)代辦公新生態(tài)
智造新引擎:蘭迪智慧工廠解鎖玻璃深加工行業(yè)轉(zhuǎn)型密碼
智能制造賦能玻璃產(chǎn)業(yè):自動(dòng)化產(chǎn)線、智能倉儲(chǔ)與AI質(zhì)檢重塑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力
山東華泰機(jī)械獲得一項(xiàng)中空玻璃打膠設(shè)備專利,提高打膠效果
數(shù)字化轉(zhuǎn)型助力玻璃深加工企業(yè):庫存管理軟件如何實(shí)現(xiàn)高效精準(zhǔn)管控與成本優(yōu)化
微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
58907次瀏覽
2023年2月17日,巴西經(jīng)濟(jì)部外貿(mào)委員會(huì)管理執(zhí)行委員會(huì)(GECEX)發(fā)布2023年第450號(hào)決議,對(duì)原產(chǎn)于中國的汽車玻璃(葡萄牙語:vidros automotivos)作出第一次反傾銷日落復(fù)審終裁,決定繼續(xù)對(duì)中國的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅,稅額為475.15~2761.35美元/公噸,征稅詳情見附表。涉案產(chǎn)品的南共市海關(guān)編碼為7007.11.00、7007.19.00、7007.21.00、7007.29.000、8708.29.99和8708.22.00。以下產(chǎn)品不征稅:1. 鎧裝玻璃;2. 鋼化和夾層玻璃,適用于摩托車、輕便摩托車、摩托車、三輪車、四輪車、輪式或履帶式拖拉機(jī)、播種機(jī)、收割機(jī)、起重機(jī)、升降平臺(tái)、多用途起重機(jī)、非公路用自卸車、反鏟裝載機(jī)、非自行式機(jī)械駕駛艙、機(jī)車、飛機(jī)及船舶;3. 汽車和輕型商用車用電動(dòng)太陽能天窗玻璃;和4. 汽車后門玻璃(用于行李箱)。決議自發(fā)布之日起生效。
2016年1月11日,巴西工業(yè)外貿(mào)服務(wù)部于官方公報(bào)發(fā)布外貿(mào)秘書處2016年第1號(hào)公告,應(yīng)巴西玻璃工業(yè)協(xié)會(huì)提交的申請(qǐng),對(duì)原產(chǎn)于中國的汽車玻璃啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。2017年2月17日,巴西對(duì)該案作出肯定性終裁,決定對(duì)中國涉案產(chǎn)品征收475.15~2761.35美元/公噸的反傾銷稅。2022年2月17日,巴西外貿(mào)秘書處于《聯(lián)邦政府公報(bào)》發(fā)布2022年第7號(hào)公告稱,應(yīng)巴西自動(dòng)玻璃工業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)提交的申請(qǐng),對(duì)原產(chǎn)于中國的汽車玻璃啟動(dòng)第一次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查。
附表:巴西對(duì)華汽車玻璃反傾銷日落復(fù)審終裁征稅表
序號(hào) | 生產(chǎn)商/出口商英文名 | 生產(chǎn)商/出口商中文參考譯名 | 反傾銷稅(美元/公噸) |
1 | BSG Auto Glass Co., Ltd. | 江蘇華尚汽車玻璃工業(yè)有限公司 | 1948.5 |
2 | Fuyao (Fujian) Bus Glass Co., Ltd. | 福耀(福建)巴士玻璃有限公司 | 475.15 |
3 | Fuyao Fujian Glass Encapsulation Co. | ———— | 475.15 |
4 | Fuyao Glass (Chongqing) Fittings Co., Ltd. | 重慶萬盛福耀玻璃有限公司(曾用名:福耀玻璃(重慶)配件有限公司) | 475.15 |
5 | Fuyao Glass (Hubei) Co., Ltd. | 福耀玻璃(湖北)有限公司 | 475.15 |
6 | Fuyao Group Beijing Futong Safety Glass Co., Ltd. | 福耀集團(tuán)北京福通安全玻璃有限公司 | 475.15 |
7 | Fuyao Group Changchun Ltd | 福耀集團(tuán)長春有限公司 | 475.15 |
8 | Fuyao Group Shanghai Automobile Glass Co., Ltd. | 福耀集團(tuán)(上海)汽車玻璃有限公司 | 475.15 |
9 | Fuyao Group (Shenyang) Automotive Glass Co., Ltd. | 福耀集團(tuán)(沈陽)汽車玻璃有限公司 | 475.15 |
10 | Fujian Wanda Automobile Glass Industry Co., Ltd. | 福建省萬達(dá)汽車玻璃工業(yè)有限公司 | 475.15 |
11 | Guangzhou Fuyao Glass Co., Ltd. | 廣州福耀玻璃有限公司 | 475.15 |
12 | Shanghai Fuyao Bus Glass Co., Ltd. | 上海福耀客車玻璃有限公司 | 475.15 |
13 | Zhengzhou Fuyao Glass Co., Ltd. | 鄭州福耀玻璃有限公司 | 475.15 |
14 | Dongguang Benson Automobile Glass Co., Ltd. | 東莞奔迅汽車玻璃有限公司 | 2593.76 |
15 | Xinyi Automobile Glass (Shenzhen) Co., Ltd. | 信義汽車玻璃(深圳)有限公司 | 2593.76 |
16 | Shenzen Benson Automobile Glass Co., Ltd. | 深圳奔迅汽車玻璃有限公司 | 2593.76 |
17 | ACS Advanced Confort Systems Shanghai Co., Ltd. | ———— | 1601.07 |
18 | AGC Automotive China Co., Ltd. | 艾杰旭汽車玻璃(秦皇島)有限公司 | 1601.07 |
19 | AGC Automotive Foshan Co Ltd | 艾杰旭汽車玻璃(佛山)有限公司 | 1601.07 |
20 | Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司商務(wù)車分公司 | 1601.07 |
21 | BMW China | 寶馬中國 | 1601.07 |
22 | Brilliance Shineray Chongqing Automobile Co., Ltd. | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 1601.07 |
23 | Changshu Syp Special Glass Co., Ltd. | 常熟耀皮特種玻璃有限公司 | 1601.07 |
24 | Changzhou Hongxie Safety Glass Co., Ltd. | 常州市鴻協(xié)安全玻璃有限公司 | 1601.07 |
25 | Charlies Auto Glass | ———— | 1601.07 |
26 | Chery Automobile Co., Ltd. | 奇瑞汽車股份有限公司 | 1601.07 |
27 | China Faw Group Import and Export Co., Ltd. | 中國第一汽車集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 1601.07 |
28 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 1601.07 |
29 | Chongqing Lifan Ind (Group) Imp & Exp Co., Ltd. | 重慶力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))進(jìn)出口有限公司 | 1601.07 |
30 | Chongqing Sokon Motor (Group) Imp&Exp Co., Ltd. | 重慶小康進(jìn)出口有限公司 | 1601.07 |
31 | Chongqing Transway E & M Co., Ltd. | ———— | 1601.07 |
32 | Dezhou Jinghua Group Zenhua Co. | 德州晶華集團(tuán)振華有限公司 | 1601.07 |
33 | Dongfeng Peugeot Citroen Comp Ltd. | 神龍汽車有限公司 | 1601.07 |
34 | Duobao Precise Industry (Yantai) Co., Ltd. | ———— | 1601.07 |
35 | Durr Paintshop Systems Engineering (Shanghai) Co., Ltd. | 杜爾涂裝系統(tǒng)工程(上海)有限公司 | 1601.07 |
36 | Ensign Heavy Industries Co., Ltd. | 英軒重工有限公司 | 1601.07 |
37 | Henanyahua Safety Glass Co., Ltd. | 河南亞華安全玻璃有限公司 | 1601.07 |
38 | Iveco (China) Commercial Vehicles Sales Co., Ltd. | 依維柯(中國)商用車銷售有限公司 | 1601.07 |
39 | Jianxin Zhao's Group Corp | 建新趙氏集團(tuán)有限公司 | 1601.07 |
40 | Jinan Ruiheng Auto Parts Co., Ltd. | 濟(jì)南瑞恒汽車配件有限公司 | 1601.07 |
41 | Lonking Machinery Co., Ltd. | ———— | 1601.07 |
42 | Naveco Ltd | 南京依維柯汽車有限公司 | 1601.07 |
43 | Qingdao Blossom International Co., Ltd. | ———— | 1601.07 |
44 | Rider Glass Company Limited Qindgao China | 青島騎士玻璃有限公司 | 1601.07 |
45 | Sany Heavy Machinery Limited | 三一重機(jī)有限公司 | 1601.07 |
46 | Shandong Pgw Jinjing Automotive Glass Co., Ltd. | 山東金晶匹茲堡汽車玻璃有限公司 | 1601.07 |
47 | Shanghai Auto Import&Export | 上海汽車進(jìn)出口有限公司 | 1601.07 |
48 | Shanghai Wellgoing Enterprise Development Co., Ltd. | 上海景行企業(yè)發(fā)展有限公司 | 1601.07 |
49 | Soucy International | ———— | 1601.07 |
50 | Xiamen Great Zhou Construction Machinery Co., Ltd. | 廈門大周工程機(jī)械有限公司 | 1601.07 |
51 | Xiamen Shunfa Glass Products Co., Ltd. | 廈門順發(fā)玻璃制品有限公司 | 1601.07 |
52 | Xiamen Sute Construction Machinery Co Limited | 廈門速特工程機(jī)械有限公司 | 1601.07 |
53 | Xuchang Huanyu Safety Glass Co., Ltd. | ———— | 1601.07 |
54 | Zhengzhou Nissan Automobile Co., Ltd. | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 1601.07 |
55 | Zoomlion | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 1601.07 |
56 | Saint Gobain Hanglas Sekurit (Shanghai) Co., Ltd. | 圣戈班汽車玻璃(上海)有限公司 | 2761.35 |
57 | Demais | 其他生產(chǎn)商/出口商 | 2761.35 |
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯(cuò)來源,涉及作品版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】美國勞工統(tǒng)計(jì)局于上周四發(fā)布最新生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示,玻璃及玻璃制品制造業(yè)的PPI在1月份上調(diào)1%后,2月份...
2025-03-18
【中玻網(wǎng)】三星電子設(shè)備解決方案(DS)部門已著手開發(fā)下一代封裝材料“玻璃中介層”,目標(biāo)不僅是取代昂貴的硅中介層,還要提升芯片性能。據(jù)報(bào)...
2025-03-16
【中玻網(wǎng)】根據(jù)隆眾資訊調(diào)研了解2025年3月2025年3月光伏玻璃價(jià)格上漲,最新報(bào)價(jià)為2.0mm單鍍(面板)報(bào)價(jià)13.5-14元/平米...
2025-03-11