日日夜夜天天,在线观看国产wwwa级羞羞视频,精品免费tv久久久久久久,黑人美国一级一级爰片

瀘州興陽投資集團(tuán)有限公司空置資產(chǎn)招租公告

來源:瀘州興陽投資集團(tuán)有限公司     發(fā)布時(shí)間:2021-05-21      點(diǎn)擊: 4001

      瀘州興陽投資集團(tuán)有限公司現(xiàn)有營業(yè)用房、辦公用房、住房對外進(jìn)行公開招租。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、招租人

      瀘州興陽投資集團(tuán)有限公司

二、項(xiàng)目名稱

      瀘州市江陽區(qū)營業(yè)用房、辦公用房、住房招租項(xiàng)目

三、項(xiàng)目概況

      詳細(xì)情況見下表:

序號 地理位置 樓層 性質(zhì) 建筑面積(㎡) 租賃起始價(jià)
(元/㎡)
1 康華路81號 1 門市 50.29 20.00
2 刺園路3段125號 1 門市 36.45 35.00
3 藍(lán)田鎮(zhèn)藍(lán)興路4單元18號 1 門市 50.20 6.00
4 金沙路269號竹林南路5號樓203號 1 門市 24.78 40.00
5 金沙路269號竹林南路5號樓205號 1 門市 56.61 40.00
6 金沙路269號竹林南路5號樓209號 1 門市 24.78 40.00
7 金沙路269號竹林南路5號樓221號 1 門市 24.78 40.00
8 金沙路269號竹林南路5號樓233號 1 門市 24.78 40.00
9 金沙路269號竹林南路17號樓237號 1 門市 39.38 42.00
10 金沙路269號竹林南路17號樓239號 1 門市 32.56 42.00
11 金沙路269號竹林南路17號樓243號 1 門市 39.38 42.00
12 金沙路269號竹林南路24號樓275號 1 門市 24.76 45.00
13 金沙路269號竹林南路35號樓287號 1 門市 24.79 45.00
14 金沙路269號竹林南路35號樓311號 1 門市 24.79 45.00
15 金沙路269號竹林南路35號樓317號 1 門市 24.79 45.00
16 金沙路269號文苑南路40號樓206號 1 門市 24.79 36.00
17 金沙路269號文苑南路40號樓212號 1 門市 24.79 36.00
18 金沙路269號酒谷大道二段41號樓242號 1 門市 27.66 40.00
19 金沙路269號酒谷大道二段41號樓244號 1 門市 27.66 40.00
20 金沙路269號酒谷大道二段41號樓248號 1 門市 29.92 40.00
21 金沙路269號酒谷大道二段41號樓250號 1 門市 27.66 40.00
22 金沙路269號酒谷大道二段41號樓252號 1 門市 27.66 40.00
23 金沙路269號酒谷大道二段41號樓254號 1 門市 27.33 40.00
24 金沙路269號酒谷大道二段42號樓256號 1 門市 27.29 44.00
25 金沙路269號酒谷大道二段42號樓258號 1 門市 27.61 44.00
26 金沙路269號酒谷大道二段42號樓260號 1 門市 27.61 44.00
27 金沙路269號酒谷大道二段42號樓266號 1 門市 27.61 44.00
28 金沙路269號酒谷大道二段42號樓268號 1 門市 27.61 44.00
29 大云路12幢6層2單元33號 6 住房 138.85 6.00
30 慈善路84號2號樓201號 2 住房 76.31 10.00
31 花園路87號1棟2單元902號 9 住房 55.00 6.00
32 鳳凰路食品大樓第4層 4 辦公用房 369.42 8.00
33 江陽區(qū)富民路1號附31號 1 門市 469.24 20.00
34 江陽區(qū)花果路28號附01號 1 門市 282.81 5.00
35 江陽區(qū)花果路28號附02號 1 門市 787.47 5.00
36 江陽區(qū)花果路28號附03號 1 門市 385.23 5.00
37 江陽區(qū)花果路28號附04號 1 門市 740.36 5.00
38 江陽區(qū)花果路28號附05號 1 門市 134.34 5.00
39 江陽區(qū)花果路28號附06號 1 門市 120.17 5.00
40 江陽區(qū)花果路28號附07號 1 門市 31.96 5.00
41 江陽區(qū)花果路28號附08號 1 門市 24.59 5.00
42 江陽區(qū)花果路28號附10號 1 門市 26.1 5.00
43 江陽區(qū)花果路28號附12號 1 門市 26.1 5.00
44 江陽區(qū)藍(lán)安路一段283號3號樓1層102 1 門市 128.81 40.00
45 江陽區(qū)藍(lán)安路一段283號3號樓1層103 1 門市 128.81 40.00
46 江陽區(qū)藍(lán)安路一段283號3號樓1層105 1 門市 194.84 40.00
47 藍(lán)江路61號 1 門市 227.3 5.00
48 藍(lán)江路63號 1 門市 49.52 5.00
49 藍(lán)江路63號附1號 1 門市 57.53 5.00
50 藍(lán)江路65號 1 門市 46.84 5.00
51 藍(lán)江路65號附1號 1 門市 58.63 5.00
52 藍(lán)江路67號 1 門市 215.27 5.00
53 藍(lán)江路69號 1 門市 215.27 5.00
54 藍(lán)江路75號 1 門市 223.42 5.00
55 藍(lán)江路79號 1 門市 44.53 5.00
56 江陽區(qū)惠民路75號 1 門市 33.25 30.00
57 江陽區(qū)惠民路77號 1 門市 44.08 20.00
58 江陽區(qū)惠民路79號 1 門市 44.08 20.00
59 江陽區(qū)惠民路81號 1 門市 33.25 30.00
60 江陽區(qū)惠園路10號1號樓1層1單元101號 1 門市 287.52 50.00
61 江陽區(qū)惠園路10號1號樓2層1單元201號 2 辦公用房 284.7 30.00
62 江陽區(qū)惠園路10號1號樓3層1單元301號 3 辦公用房 284.7 20.00
63 江陽區(qū)惠園路10號1號樓4層1單元401號 4 辦公用房 111.15 15.00
64 江陽區(qū)惠園路10號4號樓2層1單元201號 2 辦公用房 391.28 30.00
65 江陽區(qū)惠園路10號4號樓2層1單元202號 2 辦公用房 268.17 30.00
66 江陽區(qū)惠園路10號4號樓3層1單元301號 3 辦公用房 391.28 20.00
67 江陽區(qū)惠園路10號4號樓3層1單元302號 3 辦公用房 268.17 20.00
68 江陽區(qū)惠園路10號4號樓4層1單元401號 4 辦公用房 117.63 15.00
69 江陽區(qū)惠園路10號4號樓4層1單元402號 4 辦公用房 128.53 15.00
70 江陽區(qū)富民路1號3號樓1號 3 辦公用房 755.89 10.00
71 江陽區(qū)富民路1號3號樓2號 3 辦公用房 792.54 10.00
72 江陽區(qū)富民路1號3號樓3號 3 辦公用房 781.54 10.00
73 江陽區(qū)富民路1號3號樓4號 3 辦公用房 582.69 10.00 

四、項(xiàng)目性質(zhì)

      中選租賃人自籌資金對經(jīng)營用房進(jìn)行裝飾裝修,自主經(jīng)營,自負(fù)盈虧。

五、其他

      具體事項(xiàng)詳情請咨詢江陽區(qū)刺園路二段71號樓5樓商業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營管理部。

      咨詢電話:0830- 6502072、0830-6502005。 


       瀘州興陽投資集團(tuán)有限公司


2021年 5 月 20 日


最新招商招租公告
聯(lián)系我們