瀘州市江陽(yáng)區(qū)江南路二段門(mén)市及住房 招租公告
瀘州鑫盛輕工發(fā)展有限公司現(xiàn)有江陽(yáng)區(qū)江南路二段營(yíng)業(yè)用房對(duì)外進(jìn)行公開(kāi)招租,歡迎合格的投資申請(qǐng)人參與投資?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。
一、招租人
瀘州鑫盛輕工發(fā)展有限公司
二、項(xiàng)目名稱(chēng)
江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附1-24號(hào)門(mén)市;26-49號(hào)門(mén)市。
三、項(xiàng)目概況
1.江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附1-24號(hào)門(mén)市,26-49號(hào)門(mén)市總面積:2991.55㎡,48間門(mén)面可分租,可整租,整租優(yōu)先。上述門(mén)市位于萬(wàn)人小區(qū)旁邊,地處江南科技產(chǎn)業(yè)園內(nèi),周邊是各個(gè)廠區(qū),營(yíng)商環(huán)境突出。
編號(hào) | 地理位置 | 性質(zhì) |
建筑 面積(㎡) |
租賃單價(jià) (月/㎡/元) |
月租金(元) | 備注 |
1 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附1號(hào) | 門(mén)市 | 74.72 | |||
2 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附2號(hào) | 門(mén)市 | 49.87 | |||
3 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附3號(hào) | 門(mén)市 | 49.87 | |||
4 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附4號(hào) | 門(mén)市 | 78.95 | |||
5 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附5號(hào) | 門(mén)市 | 78.95 | |||
6 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附6號(hào) | 門(mén)市 | 49.87 | |||
7 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附7號(hào) | 門(mén)市 | 49.87 | |||
8 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附8號(hào) | 門(mén)市 | 74.72 | |||
9 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附9號(hào) | 門(mén)市 | 49.90 | |||
10 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附10號(hào) | 門(mén)市 | 74.76 | |||
11 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附11號(hào) | 門(mén)市 | 49.90 | |||
12 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附12號(hào) | 門(mén)市 | 49.90 | |||
13 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附13號(hào) | 門(mén)市 | 79.00 | |||
14 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附14號(hào) | 門(mén)市 | 79.00 | |||
15 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附15號(hào) | 門(mén)市 | 49.90 | |||
16 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附16號(hào) | 門(mén)市 | 49.90 | |||
17 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附17號(hào) | 門(mén)市 | 74.76 | |||
18 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附18號(hào) | 門(mén)市 | 49.87 | |||
19 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附19號(hào) | 門(mén)市 | 49.87 | |||
20 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附20號(hào) | 門(mén)市 | 49.87 | |||
21 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附21號(hào) | 門(mén)市 | 78.95 | |||
22 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附22號(hào) | 門(mén)市 | 78.95 | |||
23 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附23號(hào) | 門(mén)市 | 49.87 | |||
24 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附24號(hào) | 門(mén)市 | 49.87 | |||
25 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附26號(hào) | 門(mén)市 | 74.72 | |||
26 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附27號(hào) | 門(mén)市 | 49.87 | |||
27 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附28號(hào) | 門(mén)市 | 49.87 | |||
28 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附29號(hào) | 門(mén)市 | 78.95 | |||
29 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附30號(hào) | 門(mén)市 | 78.95 | |||
30 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附31號(hào) | 門(mén)市 | 49.87 | |||
31 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附32號(hào) | 門(mén)市 | 49.87 | |||
32 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附33號(hào) | 門(mén)市 | 74.72 | |||
33 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附34號(hào) | 門(mén)市 | 74.72 | |||
34 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附35號(hào) | 門(mén)市 | 49.87 | |||
35 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附36號(hào) | 門(mén)市 | 49.87 | |||
36 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附37號(hào) | 門(mén)市 | 78.95 | |||
37 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附38號(hào) | 門(mén)市 | 78.95 | |||
38 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附39號(hào) | 門(mén)市 | 49.87 | |||
39 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附40號(hào) | 門(mén)市 | 49.87 | |||
40 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附41號(hào) | 門(mén)市 | 74.72 | |||
41 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附42號(hào) | 門(mén)市 | 74.72 | |||
42 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附43號(hào) | 門(mén)市 | 49.87 | |||
43 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附44號(hào) | 門(mén)市 | 49.87 | |||
44 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附45號(hào) | 門(mén)市 | 78.95 | |||
45 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附46號(hào) | 門(mén)市 | 78.95 | |||
46 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附47號(hào) | 門(mén)市 | 49.87 | |||
47 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附48號(hào) | 門(mén)市 | 49.87 | |||
48 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)附49號(hào) | 門(mén)市 | 74.72 |
2.江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)36幢-66幢共有72套住房招租。位于萬(wàn)人小區(qū),臨近藍(lán)安大道,交通便利,周?chē)墙峡萍籍a(chǎn)業(yè)園的各個(gè)廠區(qū),無(wú)論是經(jīng)商或者工作,地理位置非常優(yōu)越。
編號(hào) | 地理位置 | 性質(zhì) |
建筑 面積(㎡) |
租賃單價(jià) (月/㎡/元) |
月租金(元) | 備注 |
01 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)36幢1-402 | 住房 | 89.96 | |||
02 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)36幢3-302 | 住房 | 89.96 | |||
03 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)37幢3-302 | 住房 | 89.96 | |||
04 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)37幢3-601 | 住房 | 89.96 | |||
05 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)37幢3-602 | 住房 | 89.96 | |||
06 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)40幢2-401 | 住房 | 89.96 | |||
07 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)41幢3-102 | 住房 | 89.96 | |||
08 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)42幢402 | 住房 | 150.9 | |||
09 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)42幢602 | 住房 | 150.9 | |||
10 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)43幢101 | 住房 | 150.9 | |||
11 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)43幢202 | 住房 | 150.9 | |||
12 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)43幢501 | 住房 | 150.9 | |||
13 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)50幢1-601 | 住房 | 120.38 | |||
14 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)50幢1-602 | 住房 | 120.38 | |||
15 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)50幢2-601 | 住房 | 120.38 | |||
16 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)50幢2-602 | 住房 | 120.38 | |||
17 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)50幢3-601 | 住房 | 120.38 | |||
18 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)50幢3-602 | 住房 | 120.38 | |||
19 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)51幢1-601 | 住房 | 120.38 | |||
20 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)51幢1-602 | 住房 | 120.38 | |||
21 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)51幢2-601 | 住房 | 120.38 | |||
22 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)51幢2-602 | 住房 | 120.38 | |||
23 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)51幢3-601 | 住房 | 120.38 | |||
24 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)51幢3-602 | 住房 | 120.38 | |||
25 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)52幢1-601 | 住房 | 120.38 | |||
26 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)52幢1-602 | 住房 | 120.38 | |||
27 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)52幢2-601 | 住房 | 120.38 | |||
28 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)52幢2-602 | 住房 | 120.38 | |||
29 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)52幢3-601 | 住房 | 120.38 | |||
30 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)52幢3-602 | 住房 | 120.38 | |||
31 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)54幢1-601 | 住房 | 120.38 | |||
32 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)54幢1-602 | 住房 | 120.38 | |||
33 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)54幢2-601 | 住房 | 120.38 | |||
34 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)54幢2-602 | 住房 | 120.38 | |||
35 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)54幢3-601 | 住房 | 120.38 | |||
36 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)54幢3-602 | 住房 | 120.38 | |||
37 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)55幢1-601 | 住房 | 120.38 | |||
38 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)55幢1-602 | 住房 | 120.38 | |||
39 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)55幢2-601 | 住房 | 120.38 | |||
40 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)55幢2-602 | 住房 | 120.38 | |||
41 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)55幢3-601 | 住房 | 120.38 | |||
42 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)55幢3-602 | 住房 | 120.38 | |||
43 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)56幢1-601 | 住房 | 120.38 | |||
44 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)56幢1-602 | 住房 | 120.38 | |||
45 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)56幢2-601 | 住房 | 120.38 | |||
46 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)56幢2-602 | 住房 | 120.38 | |||
47 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)56幢3-601 | 住房 | 120.38 | |||
48 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)56幢3-602 | 住房 | 120.38 | |||
49 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)57幢1-601 | 住房 | 150.9 | |||
50 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)57幢2-501 | 住房 | 150.9 | |||
51 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)59幢1-101 | 住房 | 155.15 | |||
52 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)59幢1-201 | 住房 | 90.07 | |||
53 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)59幢1-301 | 住房 | 90.07 | |||
54 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)59幢1-501 | 住房 | 90.07 | |||
55 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)59幢1-601 | 住房 | 90.07 | |||
56 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)59幢2-202 | 住房 | 90.07 | |||
57 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)59幢2-402 | 住房 | 90.07 | |||
58 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)59幢2-502 | 住房 | 90.07 | |||
59 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)59幢2-602 | 住房 | 90.07 | |||
60 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)60幢3-601 | 住房 | 90.07 | |||
61 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)64幢1-401 | 住房 | 150.9 | |||
62 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)64幢1-601 | 住房 | 150.9 | |||
63 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)64幢1-602 | 住房 | 150.9 | |||
64 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)64幢2-201 | 住房 | 150.9 | |||
65 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)64幢2-301 | 住房 | 150.9 | |||
66 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)64幢2-302 | 住房 | 150.9 | |||
67 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)64幢2-601 | 住房 | 150.9 | |||
68 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)65幢1-601 | 住房 | 150.9 | |||
69 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)66幢1-302 | 住房 | 150.9 | |||
70 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)66幢1-501 | 住房 | 150.9 | |||
71 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)66幢2-201 | 住房 | 150.9 | |||
72 | 江陽(yáng)區(qū)江南路二段1號(hào)43幢302 | 住房 | 150.9 |
投資申請(qǐng)人自籌資金對(duì)經(jīng)營(yíng)用房進(jìn)行裝飾裝修,自主經(jīng)營(yíng),自負(fù)盈虧。
五、招租方式
分區(qū)域公開(kāi)招租,價(jià)高者得。
六、租期和租金
1.租期:5年
2.租金:第一年租賃單價(jià)為承租人中選金額;第二年、第三年的租金逐年遞增10%。
七、投資保證金
投資保證金為2000元人民幣(以企業(yè)作為提交申請(qǐng)人的必須通過(guò)投資申請(qǐng)人的基本賬戶(hù),以銀行轉(zhuǎn)賬方式提交;自然人作為提交申請(qǐng)人的需通過(guò)個(gè)人賬戶(hù),以銀行轉(zhuǎn)賬方式提交)。投資申請(qǐng)人繳納保證金時(shí),須在繳款書(shū)上注明擬投資門(mén)面或辦公用房編號(hào),并在租金報(bào)價(jià)函遞交截止之前繳納到以下指定賬戶(hù):
戶(hù) 名:瀘州鑫盛輕工發(fā)展有限公司
開(kāi)戶(hù)銀行:瀘州市商業(yè)銀行茜草支行
賬 號(hào):9200000038058888
八、報(bào)名條件及所須資料
1.具有完全民事行為能力的自然人或具有獨(dú)立法人資格的企業(yè),且無(wú)不良信用記錄。
2.報(bào)名時(shí)提供資料:企業(yè)報(bào)名需提供辦理人身份證及復(fù)印件、單位介紹信、企業(yè)基本賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)許可證復(fù)印件;自然人需提供身份證及復(fù)印件、本人銀行卡復(fù)印件。
九、報(bào)名事項(xiàng)
1.報(bào)名方式:投資申請(qǐng)人須至江陽(yáng)區(qū)刺園路二段71號(hào)樓5樓資產(chǎn)管理二部報(bào)名并領(lǐng)取招租文件。不接受電話(huà)、郵件及口頭等非正式投資申請(qǐng)。
2.報(bào)名時(shí)間: 2019年11月4日至2019年11月30日上午9:00-12:00,下午15:00-18:00(僅限工作日)。
3.報(bào)名地點(diǎn):江陽(yáng)區(qū)刺園路二段71號(hào)樓5樓資產(chǎn)管理一部。
十、租金報(bào)價(jià)函的遞交
1.租金報(bào)價(jià)函遞交時(shí)間:2019年11月30日上午9:30-10:00。
2.租金報(bào)價(jià)函遞交地點(diǎn):江陽(yáng)區(qū)刺園路二段71號(hào)樓5樓會(huì)議室。
十一、其他
本公告解釋權(quán)歸瀘州鑫盛輕工發(fā)展有限公司。
咨詢(xún)電話(huà):189-8270-6046(黃先生)
瀘州鑫盛輕工發(fā)展有限公司